常德市康复医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
部门:615_常德市康复医院 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
615 | 常德市康复医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
615001 | 常德市康复医院本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
注:本单位无相关业务 |