常德市康复医院2022年7月普通门诊排班表
2022年7月普通门诊(102室)排班 表1
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
日期 | 1 | ||||
医生 | 3宋凌冰 | ||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
日期 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
医生 | 5阳波 | 6佘协文 | 7谢鹏 | 8 文亮 | 2汤怀 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
日期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
医生 | 3沙林 | 5钟秋平 | 6郭威 | 7唐华秀 | 8彭燕 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
日期 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
医生 | 2严瑾 | 3陈邦定 | 5陈慧 | 6颜彦 | 7杨艳丽 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
日期 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
医生 | 8崔小媛 | 2彭东桃 | 3张歆 | 5李洁 | 6胡波 |
注:
“2”——二病室 精神康复科;
“3”——三、四病室 开放精神科/精神科女病房;
“5”——五病室 精神科男病房;
“6”——六病室 精神科男病房;
“7”——七病室 睡眠科;
“8”——八病室 心身医学科。