常德市康复医院2021年1月门诊值班排班表
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 1 | 2 | 3 | |||||
医 生 | 中班 | 7杨艳丽 白班 | 8罗娟 白班 | 2毛伟 白班 | ||||
晚班 | 7/8彭燕 | 杨艳丽 | 2陈成城 | |||||
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
医 生 | 中班 | 3刘胜洁 | 5陈慧 | 6郭威 | 7杨艳丽 | 8钟秋平 | 2丁晖英 白班 | 3刘胜洁 白班 |
晚班 | 宋凌冰 | 5/6张歆 | 5/6颜彦 | 7/8罗娟 | 杨艳丽 | 2汤怀 | 3/4胡波 | |
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
医 生 | 中班 | 5文亮 | 6郭威 | 7杨艳丽 | 8彭燕 | 2毛伟 | 3罗斌文 白班 | 5文亮 白班 |
晚班 | 5/6张歆 | 5/6颜彦 | 钟秋平 | 杨艳丽 | 2陈成城 | 刘胜洁 | 5/6张歆 | |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
日 期 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
医 生 | 中班 | 6郭威 | 7杨艳丽 | 8罗娟 | 2丁晖英 | 3宋凌冰 | 5文亮 白班 | 6郭威 白班 |
晚班 | 5/6颜彦 | 7/8彭燕 | 杨艳丽 | 2汤怀 | 罗斌文 | 5/6陈慧 | 5/6颜彦 | |
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
医 生 | 中班 | 7杨艳丽 | 8彭燕 | 2毛伟 | 3杨亲术 | 5文亮 | 6郭威 白班 | 7杨艳丽 白班 |
晚班 | 7/8罗娟 | 杨艳丽 | 2陈成城 | 段辰昕 | 5/6陈慧 | 5/6颜彦 | 钟秋平 |
注:
中 班 12:00~14:30 白 班 08:00~17:30 晚 班 17:30~次日08:00
“2”——二病室 精神康复科;
“3”——三病室 开放精神科;
“4”——四病室 精神科女病房;
“5”——五病室 精神科男病房;
“6”——六病室 精神科男病房;
“7”——七病室 睡眠科;
“8”——八病室 心身医学科。