2020年11月门诊科室值班排班表
常德市康复医院2020年11月门诊值班排班表
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 11月30日 | 11月1日 | ||||||
医 生 | 中班 | 2汤怀 | 3杨亲术 白班 | |||||
晚班 | 2刘胜洁 | 宋凌冰 | ||||||
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
医 生 | 中班 | 5陈慧 | 6颜彦 | 7唐华秀 | 8钟秋平 | 2汤怀 | 3胡波 白班 | 5陈慧 白班 |
晚班 | 5/6张歆 | 佘协文 | 7/8彭燕 | 唐华秀 | 2刘胜洁 | 杨亲术 | 5/6张歆 | |
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
医 生 | 中班 | 6颜彦 | 7唐华秀 | 8钟秋平 | 2丁晖英 | 3段辰昕 | 5陈慧 白班 | 颜彦 白班 |
晚班 | 佘协文 | 7/8彭燕 | 唐华秀 | 2毛伟 | 陈成城 | 5/6张歆 | 佘协文 | |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
日 期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
医 生 | 中班 | 7唐华秀 | 8钟秋平 | 2汤怀 | 3罗斌文 | 5文亮 | 6颜彦 白班 | 7唐华秀 白班 |
晚班 | 彭燕 | 7/8唐华秀 | 2刘胜洁 | 3/4胡波 | 5/6张歆 | 5/6佘协文 | 7/8 | |
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
医 生 | 中班 | 8钟秋平 | 2丁晖英 | 3杨亲术 | 5文亮 | 6颜彦 | 7唐华秀 白班 | 8罗娟 白班 |
晚班 | 唐华秀 | 2毛伟 | 陈成城 | 5/6陈慧 | 佘协文 | 7/8彭燕 | 唐华秀 |
注:
中 班 12:00~14:30 白 班 08:00~17:30 晚 班 17:30~次日08:00
“2”——二病室 精神康复科;
“3”——三病室 开放精神科;
“4”——四病室 精神科女病房;
“5”——五病室 精神科男病房;
“6”——六病室 精神科男病房;
“7”——七病室 睡眠科;
“8”——八病室 心身医学科。