2018年常德市康复医院招聘临聘护士考试综合成绩公示
| 根据2018年8月9日《常德市康复医院招聘简章》规定,现将应聘人员成绩公布如下,公示期为8月21日-27日,公示监督电话:0736-7285831。 | ||||
| 面试抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
| 31 | 90 | 79.83 | 85.93 | 1 |
| 20 | 90 | 79.33 | 85.73 | 2 |
| 6 | 88 | 80.33 | 84.93 | 3 |
| 4 | 90 | 76.00 | 84.40 | 4 |
| 26 | 86 | 81.33 | 84.13 | 5 |
| 5 | 84 | 81.00 | 82.80 | 6 |
| 13 | 88 | 73.33 | 82.13 | 7 |
| 24 | 86 | 76.17 | 82.07 | 8 |
| 3 | 80 | 84.00 | 81.60 | 9 |
| 19 | 92 | 65.67 | 81.46 | 10 |
| 23 | 80 | 83.17 | 81.26 | 11 |
| 29 | 84 | 76.00 | 80.80 | 12 |
| 14 | 78 | 83.17 | 80.06 | 13 |
| 16 | 86 | 70.00 | 79.60 | 14 |
| 17 | 82 | 74.33 | 78.93 | 15 |
| 30 | 80 | 76.83 | 78.73 | 16 |
| 21 | 74 | 85.33 | 78.53 | 17 |
| 2 | 74 | 80.67 | 76.66 | 18 |
| 27 | 86 | 62.33 | 76.53 | 19 |
| 1 | 70 | 82.17 | 74.86 | 20 |
| 10 | 74 | 75.33 | 74.53 | 21 |
| 18 | 66 | 79.50 | 71.40 | 22 |
| 11 | 78 | 59.67 | 70.66 | 23 |
| 7 | 76 | 62.67 | 70.66 | 24 |
| 22 | 62 | 80.33 | 69.33 | 25 |
| 28 | 66 | 72.33 | 68.53 | 26 |
| 8 | 58 | 78.83 | 66.33 | 27 |
| 12 | 72 | 54.50 | 65.00 | 28 |
| 15 | 62 | 68.33 | 64.53 | 29 |
| 9 | 62 | 61.50 | 61.80 | 30 |
| 25 | 90 | 弃考 | 54.00 | 31 |


